← Switzerland vs Colombia

Own Goal

World Cup Other Kalshi ↗

  • All World Cup events: 40/68 · 59%

All earlier events with this word, newest first.

DateEventFormatResultLow 24h beforeIn-event lowVolume
Jul 7, 2026 Argentina vs Egypt Other YES 42¢ 19¢ 149.7k
Jul 6, 2026 USA vs Belgium Other YES 37¢ 51¢ 187k
Jul 6, 2026 Portugal vs Spain Other NO 24¢ 1¢ 16.4k
Jul 5, 2026 Mexico vs England Other NO 40¢ 1¢ 34.7k
Jul 5, 2026 Brazil vs Norway Other NO 25¢ 1¢ 19.1k
Jul 4, 2026 Paraguay vs France Other YES 29¢ 39¢ 153.4k
Jul 4, 2026 Canada vs Morocco Other YES 36¢ 43¢ 141k
Jul 3, 2026 Colombia vs Ghana Other NO 44¢ 1¢ 23.9k
Jul 3, 2026 Argentina vs Cape Verde Other YES 45¢ 25¢ 55.6k
Jul 3, 2026 Australia vs Egypt Other YES 30¢ 36¢ 51.6k
Jul 2, 2026 Switzerland vs Algeria Other NO 38¢ 1¢ 29.2k
Jul 2, 2026 Portugal vs Croatia Other NO 21¢ 1¢ 39.3k
Jul 2, 2026 Spain vs Austria Other NO 28¢ 1¢ 13.6k
Jul 1, 2026 USA vs Bosnia and Herzegovina Other YES 53¢ 58¢ 176.8k
Jul 1, 2026 Belgium vs Senegal Other YES 50¢ 46¢ 187.1k
Jul 1, 2026 England vs Congo DR Other NO 40¢ 1¢ 25.6k
Jun 30, 2026 Mexico vs Ecuador Other NO 22¢ 1¢ 24.1k
Jun 30, 2026 France vs Sweden Other YES 51¢ 30¢ 77.9k
Jun 30, 2026 Ivory Coast vs Norway Other NO 23¢ 1¢ 16k
Jun 29, 2026 Netherlands vs Morocco Other YES 52¢ 31¢ 61.3k
Jun 29, 2026 Germany vs Paraguay Other NO 55¢ 1¢ 29.7k
Jun 29, 2026 Brazil vs Japan Other NO 21¢ 1¢ 17.4k
Jun 28, 2026 South Africa vs Canada Other NO 34¢ 1¢ 151.8k
Jun 27, 2026 Jordan vs Argentina Other YES 31¢ 17¢ 19.4k
Jun 27, 2026 Algeria vs Austria Other NO 46¢ 1¢ 14.7k
Jun 27, 2026 Colombia vs Portugal Other YES 50¢ 12¢ 21.8k
Jun 27, 2026 Congo DR vs Uzbekistan Other NO 56¢ 1¢ 9.4k
Jun 27, 2026 Panama vs England Other YES 31¢ 18¢ 18.2k
Jun 27, 2026 Croatia vs Ghana Other YES 49¢ 32¢ 17.1k
Jun 26, 2026 New Zealand vs Belgium Other YES 32¢ 62¢ 18.4k
Jun 26, 2026 Egypt vs IR Iran Other NO 50¢ 1¢ 18.4k
Jun 26, 2026 Uruguay vs Spain Other NO 52¢ 1¢ 18.7k
Jun 26, 2026 Cape Verde vs Saudi Arabia Other NO 50¢ 1¢ 12.2k
Jun 26, 2026 Senegal vs Iraq Other YES 54¢ 11¢ 14.9k
Jun 26, 2026 Norway vs France Other NO 21¢ 1¢ 15.9k
Jun 25, 2026 Turkiye vs USA Other NO 43¢ 1¢ 29.7k
Jun 25, 2026 Paraguay vs Australia Other YES 51¢ 3¢ 6.6k
Jun 25, 2026 Tunisia vs Netherlands Other YES 28¢ 58¢ 15.3k
Jun 25, 2026 Japan vs Sweden Other YES 40¢ 50¢ 30k
Jun 25, 2026 Ecuador vs Germany Other NO 27¢ 1¢ 20.4k
Jun 25, 2026 Curacao vs Ivory Coast Other YES 40¢ 2¢ 19.4k
Jun 24, 2026 South Africa vs Korea Republic Other YES 43¢ 58¢ 41.2k
Jun 24, 2026 Czechia vs Mexico Other NO 52¢ 1¢ 13.9k
Jun 24, 2026 Scotland vs Brazil Other YES 14¢ 36¢ 23.4k
Jun 24, 2026 Morocco vs Haiti Other YES 51¢ 46¢ 15.9k
Jun 24, 2026 Switzerland vs Canada Other NO 30¢ 1¢ 23k
Jun 24, 2026 Bosnia and Herzegovina vs Qatar Other YES 43¢ 50¢ 11.4k
Jun 23, 2026 Colombia vs Congo DR Other NO 29¢ 1¢ 28.1k
Jun 23, 2026 Panama vs Croatia Other YES 47¢ 27¢ 40k
Jun 23, 2026 England vs Ghana Other YES 40¢ 44¢ 85.5k
Jun 23, 2026 Portugal vs Uzbekistan Other YES 27¢ 20¢ 28.1k
Jun 22, 2026 Jordan vs Algeria Other YES 32¢ 42¢ 100.3k
Jun 22, 2026 Norway vs Senegal Other NO 28¢ 1¢ 14.4k
Jun 22, 2026 France vs Iraq Other YES 42¢ 17¢ 59k
Jun 22, 2026 Argentina vs Austria Other YES 36¢ 35¢ 54k
Jun 21, 2026 New Zealand vs Egypt Other YES 36¢ 40¢ 76.5k
Jun 21, 2026 Uruguay vs Cape Verde Other YES 37¢ 6¢ 13.7k
Jun 21, 2026 Belgium vs IR Iran Other YES 31¢ 62¢ 53.1k
Jun 21, 2026 Spain vs Saudi Arabia Other YES 35¢ 37¢ 96.1k
Jun 21, 2026 Tunisia vs Japan Other YES 31¢ 34¢ 79.8k
Jun 20, 2026 Ecuador vs Curacao Other YES 28¢ 2¢ 14.6k
Jun 20, 2026 Germany vs Ivory Coast Other NO 25¢ 1¢ 7.5k
Jun 20, 2026 Netherlands vs Sweden Other NO 5¢ 1¢ 11.2k
Jun 19, 2026 Turkiye vs Paraguay Other YES 33¢ 20¢ 37.1k
Jun 19, 2026 Brazil vs Haiti Other NO 26¢ 1¢ 73.1k
Jun 19, 2026 Scotland vs Morocco Other YES 4¢ 31¢ 91.8k
Jun 19, 2026 USA vs Australia Other YES 35¢ 47¢ 53.1k
Jun 18, 2026 Mexico vs Korea Republic Other YES 10¢ 21¢ 118.3k