← England vs Argentina

Ronaldo

World Cup Other Kalshi ↗

  • All World Cup events: 40/101 · 40%

All earlier events with this word, newest first.

DateEventFormatResultLow 24h beforeIn-event lowVolume
Jul 14, 2026 France vs Spain Other NO 28¢ 1¢ 41k
Jul 11, 2026 Argentina vs Switzerland Other NO 50¢ 1¢ 41.5k
Jul 11, 2026 Norway vs England Other YES 32¢ 20¢ 134.5k
Jul 10, 2026 Spain vs Belgium Other YES 36¢ 42¢ 119.6k
Jul 9, 2026 France vs Morocco Other NO 23¢ 1¢ 45.4k
Jul 7, 2026 Switzerland vs Colombia Other NO 36¢ 1¢ 64.7k
Jul 7, 2026 Argentina vs Egypt Other YES 45¢ 43¢ 72.1k
Jul 6, 2026 USA vs Belgium Other NO 56¢ 1¢ 63.9k
Jul 6, 2026 Portugal vs Spain Other YES 99¢ 99¢ 8.5k
Jul 5, 2026 Mexico vs England Other NO 42¢ 1¢ 44.1k
Jul 5, 2026 Brazil vs Norway Other YES 39¢ 78¢ 58.3k
Jul 4, 2026 Paraguay vs France Other NO 34¢ 1¢ 38.6k
Jul 4, 2026 Canada vs Morocco Other NO 25¢ 1¢ 23.1k
Jul 3, 2026 Colombia vs Ghana Other YES 34¢ 40¢ 140.8k
Jul 3, 2026 Argentina vs Cape Verde Other YES 60¢ 40¢ 68.7k
Jul 3, 2026 Australia vs Egypt Other YES 27¢ 35¢ 38.5k
Jul 2, 2026 Switzerland vs Algeria Other NO 50¢ 1¢ 61.5k
Jul 2, 2026 Portugal vs Croatia Other YES 99¢ 99¢ 8.2k
Jul 2, 2026 Spain vs Austria Other NO 45¢ 1¢ 52.8k
Jul 1, 2026 USA vs Bosnia and Herzegovina Other NO 38¢ 1¢ 61.6k
Jul 1, 2026 Belgium vs Senegal Other NO 22¢ 1¢ 21.8k
Jul 1, 2026 England vs Congo DR Other NO 41¢ 1¢ 18.7k
Jun 30, 2026 Mexico vs Ecuador Other NO 16¢ 1¢ 30.8k
Jun 30, 2026 France vs Sweden Other YES 21¢ 21¢ 37.9k
Jun 30, 2026 Ivory Coast vs Norway Other NO 15¢ 1¢ 14.5k
Jun 29, 2026 Netherlands vs Morocco Other NO 27¢ 1¢ 23.2k
Jun 29, 2026 Germany vs Paraguay Other NO 8¢ 1¢ 17.4k
Jun 29, 2026 Brazil vs Japan Other YES 67¢ 81¢ 56.4k
Jun 28, 2026 South Africa vs Canada Other NO 27¢ 1¢ 16.7k
Jun 27, 2026 Jordan vs Argentina Other YES 62¢ 52¢ 40.2k
Jun 27, 2026 Algeria vs Austria Other NO 41¢ 1¢ 6.7k
Jun 27, 2026 Colombia vs Portugal Other YES 99¢ 99¢ 5.6k
Jun 27, 2026 Congo DR vs Uzbekistan Other NO 71¢ 1¢ 22.8k
Jun 27, 2026 Panama vs England Other YES 56¢ 63¢ 22.8k
Jun 27, 2026 Croatia vs Ghana Other YES 54¢ 58¢ 15.5k
Jun 26, 2026 New Zealand vs Belgium Other NO 39¢ 1¢ 13.4k
Jun 26, 2026 Egypt vs IR Iran Other NO 20¢ 1¢ 19.6k
Jun 26, 2026 Uruguay vs Spain Other NO 24¢ 1¢ 36.8k
Jun 26, 2026 Cape Verde vs Saudi Arabia Other NO 21¢ 1¢ 10.6k
Jun 26, 2026 Senegal vs Iraq Other NO 27¢ 1¢ 6k
Jun 26, 2026 Norway vs France Other NO 43¢ 1¢ 15.4k
Jun 25, 2026 Turkiye vs USA Other NO 30¢ 1¢ 8k
Jun 25, 2026 Paraguay vs Australia Other NO 17¢ 1¢ 1.8k
Jun 25, 2026 Tunisia vs Netherlands Other NO 22¢ 1¢ 4.3k
Jun 25, 2026 Japan vs Sweden Other YES 25¢ 11¢ 11.8k
Jun 25, 2026 Ecuador vs Germany Other NO 24¢ 1¢ 10.9k
Jun 25, 2026 Curacao vs Ivory Coast Other NO 31¢ 1¢ 3k
Jun 24, 2026 South Africa vs Korea Republic Other NO 10¢ 1¢ 13.3k
Jun 24, 2026 Czechia vs Mexico Other YES 22¢ 28¢ 41.9k
Jun 24, 2026 Scotland vs Brazil Other YES 57¢ 75¢ 16.8k
Jun 24, 2026 Morocco vs Haiti Other YES 29¢ 10¢ 10k
Jun 24, 2026 Switzerland vs Canada Other NO 57¢ 1¢ 16.1k
Jun 24, 2026 Bosnia and Herzegovina vs Qatar Other NO 27¢ 1¢ 9.1k
Jun 23, 2026 Colombia vs Congo DR Other YES 46¢ 63¢ 41.3k
Jun 23, 2026 Panama vs Croatia Other YES 35¢ 40¢ 61.7k
Jun 23, 2026 England vs Ghana Other NO 57¢ 1¢ 41.6k
Jun 23, 2026 Portugal vs Uzbekistan Other YES 99¢ 99¢ 9.4k
Jun 22, 2026 Jordan vs Algeria Other YES 55¢ 61¢ 43.7k
Jun 22, 2026 Norway vs Senegal Other NO 57¢ 1¢ 27.9k
Jun 22, 2026 France vs Iraq Other YES 42¢ 75¢ 71.8k
Jun 22, 2026 Argentina vs Austria Other YES 27¢ 23¢ 28.2k
Jun 21, 2026 New Zealand vs Egypt Other NO 17¢ 1¢ 6k
Jun 21, 2026 Uruguay vs Cape Verde Other NO 20¢ 1¢ 4.8k
Jun 21, 2026 Belgium vs IR Iran Other NO 8¢ 1¢ 11.9k
Jun 21, 2026 Spain vs Saudi Arabia Other YES 41¢ 54¢ 61.1k
Jun 21, 2026 Tunisia vs Japan Other NO 12¢ 1¢ 10.6k
Jun 20, 2026 Ecuador vs Curacao Other NO 10¢ 1¢ 4.4k
Jun 20, 2026 Germany vs Ivory Coast Other YES 27¢ 17¢ 52.6k
Jun 20, 2026 Netherlands vs Sweden Other NO 20¢ 1¢ 8k
Jun 19, 2026 Turkiye vs Paraguay Other NO 9¢ 1¢ 7.6k
Jun 19, 2026 Brazil vs Haiti Other YES 39¢ 21¢ 32.5k
Jun 19, 2026 Scotland vs Morocco Other NO 7¢ 1¢ 63.3k
Jun 19, 2026 USA vs Australia Other NO 21¢ 1¢ 15.3k
Jun 18, 2026 Mexico vs Korea Republic Other YES 26¢ 16¢ 58.8k
Jun 18, 2026 Canada vs Qatar FIFA World Cup Match Other NO 22¢ 1¢ 12.3k
Jun 18, 2026 Switzerland vs Bosnia and Herzegovina FIFA World Cup Match Other NO 24¢ 1¢ 10.6k
Jun 18, 2026 Czechia vs South Africa FIFA World Cup Match Other NO 23¢ 1¢ 19.3k
Jun 17, 2026 Uzbekistan vs Colombia FIFA World Cup Match Other YES 48¢ 43¢ 49.3k
Jun 17, 2026 Ghana vs Panama FIFA World Cup Match Other NO 39¢ 1¢ 76.5k
Jun 17, 2026 England vs Croatia FIFA World Cup Match Other YES 36¢ 42¢ 36.3k
Jun 17, 2026 Portugal vs Congo DR FIFA World Cup Match Other YES 99¢ 99¢ 10.6k
Jun 17, 2026 Austria vs Jordan FIFA World Cup Match Other NO 72¢ 1¢ 82.7k
Jun 16, 2026 Argentina vs Algeria FIFA World Cup Match Other YES 71¢ 75¢ 55.9k
Jun 16, 2026 Iraq vs Norway FIFA World Cup Match Other YES 35¢ 41¢ 58.4k
Jun 16, 2026 France vs Senegal FIFA World Cup Match Other YES 31¢ 26¢ 32.9k
Jun 15, 2026 IR Iran vs New Zealand FIFA World Cup Match Other YES 17¢ 13¢ 26.8k
Jun 15, 2026 Saudi Arabia vs Uruguay FIFA World Cup Match Other YES 23¢ 25¢ 101.4k
Jun 15, 2026 Belgium vs Egypt FIFA World Cup Match Other NO 14¢ 1¢ 11.5k
Jun 15, 2026 Spain vs Cape Verde FIFA World Cup Match Other NO 15¢ 1¢ 24.4k
Jun 14, 2026 Sweden vs Tunisia FIFA World Cup Match Other NO 13¢ 1¢ 2k
Jun 14, 2026 Ivory Coast vs Ecuador FIFA World Cup Match Other NO 11¢ 1¢ 2.7k
Jun 14, 2026 Netherlands vs Japan FIFA World Cup Match Other NO 14¢ 1¢ 3.7k
Jun 14, 2026 Germany vs Curacao FIFA World Cup Match Other NO 21¢ 1¢ 4.5k
Jun 14, 2026 Australia vs Turkiye FIFA World Cup Match Other NO 15¢ 1¢ 1.7k
Jun 13, 2026 Haiti vs Scotland FIFA World Cup Match Other NO 9¢ 1¢ 3.4k
Jun 13, 2026 Brazil vs Morocco FIFA World Cup Match Other YES 27¢ 66¢ 54.2k
Jun 13, 2026 Qatar vs Switzerland FIFA World Cup Match Other NO 21¢ 1¢ 9k
Jun 12, 2026 USA vs Paraguay FIFA World Cup Match Other NO 28¢ 1¢ 20.5k
Jun 12, 2026 Canada vs Bosnia and Herzegovina FIFA World Cup Match Other NO 24¢ 1¢ 13.9k
Jun 11, 2026 Korea Republic vs Czechia FIFA World Cup Match Other YES 22¢ 22¢ 16.1k
Jun 11, 2026 Mexico vs South Africa FIFA World Cup Match Other YES 18¢ 17¢ 22.7k