← FIFA World Cup Final

Equalizer

World Cup Other Kalshi ↗

  • All World Cup events: 22/49 · 45%

All earlier events with this word, newest first.

DateEventFormatResultLow 24h beforeIn-event lowVolume
Jul 18, 2026 France vs England Other NO 48¢ 1¢ 105.6k
Jul 15, 2026 England vs Argentina Other YES 10¢ 7¢ 487.8k
Jul 14, 2026 France vs Spain Other NO 3¢ 1¢ 419.9k
Jul 11, 2026 Argentina vs Switzerland Other YES 37¢ 1¢ 62.1k
Jul 11, 2026 Norway vs England Other NO 10¢ 1¢ 502k
Jul 10, 2026 Spain vs Belgium Other YES 33¢ 40¢ 67.2k
Jul 9, 2026 France vs Morocco Other NO 10¢ 1¢ 223.3k
Jul 7, 2026 Switzerland vs Colombia Other NO 42¢ 1¢ 67.1k
Jul 7, 2026 Argentina vs Egypt Other NO 33¢ 1¢ 83k
Jul 6, 2026 USA vs Belgium Other NO 11¢ 1¢ 367.9k
Jul 6, 2026 Portugal vs Spain Other NO 46¢ 1¢ 33.6k
Jul 5, 2026 Mexico vs England Other NO 60¢ 1¢ 52.4k
Jul 5, 2026 Brazil vs Norway Other NO 51¢ 1¢ 38.7k
Jul 4, 2026 Paraguay vs France Other NO 10¢ 1¢ 126.6k
Jul 4, 2026 Canada vs Morocco Other YES 34¢ 43¢ 62.9k
Jul 3, 2026 Colombia vs Ghana Other YES 41¢ 6¢ 45.1k
Jul 3, 2026 Argentina vs Cape Verde Other NO 11¢ 1¢ 144.3k
Jul 3, 2026 Australia vs Egypt Other YES 61¢ 63¢ 29.8k
Jul 2, 2026 Switzerland vs Algeria Other NO 19¢ 1¢ 52.9k
Jul 2, 2026 Portugal vs Croatia Other YES 33¢ 20¢ 78.2k
Jul 2, 2026 Spain vs Austria Other YES 25¢ 39¢ 54k
Jul 1, 2026 USA vs Bosnia and Herzegovina Other NO 5¢ 1¢ 141.4k
Jul 1, 2026 Belgium vs Senegal Other NO 34¢ 1¢ 93.7k
Jul 1, 2026 England vs Congo DR Other YES 38¢ 46¢ 42.8k
Jun 30, 2026 Mexico vs Ecuador Other NO 33¢ 1¢ 61.9k
Jun 30, 2026 France vs Sweden Other NO 45¢ 1¢ 39.4k
Jun 30, 2026 Ivory Coast vs Norway Other YES 54¢ 61¢ 31.9k
Jun 29, 2026 Netherlands vs Morocco Other NO 14¢ 1¢ 226k
Jun 29, 2026 Germany vs Paraguay Other YES 52¢ 25¢ 27.6k
Jun 29, 2026 Brazil vs Japan Other YES 34¢ 37¢ 55.9k
Jun 28, 2026 South Africa vs Canada Other YES 47¢ 66¢ 33.4k
Jun 27, 2026 Jordan vs Argentina Other YES 39¢ 3¢ 10.4k
Jun 27, 2026 Algeria vs Austria Other NO 33¢ 1¢ 16.9k
Jun 27, 2026 Colombia vs Portugal Other NO 8¢ 1¢ 31.2k
Jun 27, 2026 Congo DR vs Uzbekistan Other NO 42¢ 1¢ 10.9k
Jun 27, 2026 Panama vs England Other NO 30¢ 1¢ 46.4k
Jun 27, 2026 Croatia vs Ghana Other YES 37¢ 17¢ 13.8k
Jun 26, 2026 New Zealand vs Belgium Other YES 41¢ 50¢ 14.8k
Jun 26, 2026 Egypt vs IR Iran Other YES 47¢ 57¢ 8.4k
Jun 26, 2026 Uruguay vs Spain Other NO 27¢ 1¢ 30.1k
Jun 26, 2026 Cape Verde vs Saudi Arabia Other NO 21¢ 1¢ 7.9k
Jun 26, 2026 Senegal vs Iraq Other YES 48¢ 26¢ 8.2k
Jun 26, 2026 Norway vs France Other NO 17¢ 1¢ 30.3k
Jun 25, 2026 Turkiye vs USA Other NO 15¢ 1¢ 167.9k
Jun 25, 2026 Paraguay vs Australia Other YES 19¢ 15¢ 8.6k
Jun 25, 2026 Tunisia vs Netherlands Other NO 25¢ 1¢ 15k
Jun 25, 2026 Japan vs Sweden Other YES 31¢ 24¢ 9.9k
Jun 25, 2026 Ecuador vs Germany Other YES 24¢ 29¢ 20.6k
Jun 25, 2026 Curacao vs Ivory Coast Other YES 47¢ 50¢ 15.1k