← FIFA World Cup Final

Red Card

World Cup Other Kalshi ↗

  • All World Cup events: 33/77 · 43%

All earlier events with this word, newest first.

DateEventFormatResultLow 24h beforeIn-event lowVolume
Jul 18, 2026 France vs England Other YES 21¢ 17¢ 116.3k
Jul 15, 2026 England vs Argentina Other YES 42¢ 57¢ 537.3k
Jul 14, 2026 France vs Spain Other NO 26¢ 1¢ 85.6k
Jul 11, 2026 Argentina vs Switzerland Other NO 35¢ 1¢ 124.3k
Jul 11, 2026 Norway vs England Other NO 67¢ 1¢ 107.8k
Jul 10, 2026 Spain vs Belgium Other NO 27¢ 1¢ 91k
Jul 9, 2026 France vs Morocco Other NO 37¢ 1¢ 88.9k
Jul 7, 2026 Switzerland vs Colombia Other NO 23¢ 1¢ 119.4k
Jul 7, 2026 Argentina vs Egypt Other YES 37¢ 2¢ 56.8k
Jul 6, 2026 USA vs Belgium Other YES 85¢ 87¢ 338.3k
Jul 6, 2026 Portugal vs Spain Other YES 57¢ 32¢ 193.5k
Jul 5, 2026 Mexico vs England Other YES 38¢ 30¢ 153.3k
Jul 5, 2026 Brazil vs Norway Other YES 31¢ 24¢ 79.9k
Jul 4, 2026 Paraguay vs France Other YES 35¢ 26¢ 90.6k
Jul 4, 2026 Canada vs Morocco Other NO 38¢ 1¢ 75.2k
Jul 3, 2026 Colombia vs Ghana Other NO 43¢ 1¢ 42.1k
Jul 3, 2026 Argentina vs Cape Verde Other NO 35¢ 1¢ 58k
Jul 3, 2026 Australia vs Egypt Other YES 41¢ 37¢ 80.8k
Jul 2, 2026 Switzerland vs Algeria Other YES 33¢ 39¢ 138.1k
Jul 2, 2026 Portugal vs Croatia Other NO 32¢ 1¢ 60.7k
Jul 2, 2026 Spain vs Austria Other YES 35¢ 49¢ 71.7k
Jul 1, 2026 USA vs Bosnia and Herzegovina Other YES 27¢ 45¢ 209.3k
Jul 1, 2026 Belgium vs Senegal Other NO 36¢ 1¢ 34.5k
Jul 1, 2026 England vs Congo DR Other NO 13¢ 1¢ 45.9k
Jun 30, 2026 Mexico vs Ecuador Other YES 50¢ 56¢ 195.2k
Jun 30, 2026 France vs Sweden Other NO 17¢ 1¢ 34.9k
Jun 30, 2026 Ivory Coast vs Norway Other NO 25¢ 1¢ 30.3k
Jun 29, 2026 Netherlands vs Morocco Other YES 33¢ 20¢ 106.2k
Jun 29, 2026 Germany vs Paraguay Other YES 31¢ 51¢ 61.8k
Jun 29, 2026 Brazil vs Japan Other NO 23¢ 1¢ 28.1k
Jun 28, 2026 South Africa vs Canada Other YES 36¢ 33¢ 214.9k
Jun 27, 2026 Jordan vs Argentina Other NO 17¢ 1¢ 17.9k
Jun 27, 2026 Algeria vs Austria Other YES 20¢ 17¢ 142.2k
Jun 27, 2026 Colombia vs Portugal Other NO 22¢ 1¢ 21.3k
Jun 27, 2026 Congo DR vs Uzbekistan Other YES 30¢ 1¢ 7.6k
Jun 27, 2026 Panama vs England Other NO 28¢ 1¢ 40.1k
Jun 27, 2026 Croatia vs Ghana Other NO 24¢ 1¢ 10.2k
Jun 26, 2026 New Zealand vs Belgium Other NO 60¢ 1¢ 27.8k
Jun 26, 2026 Egypt vs IR Iran Other YES 25¢ 26¢ 50.7k
Jun 26, 2026 Uruguay vs Spain Other YES 28¢ 5¢ 34.8k
Jun 26, 2026 Cape Verde vs Saudi Arabia Other NO 25¢ 1¢ 19.8k
Jun 26, 2026 Senegal vs Iraq Other YES 23¢ 26¢ 31.2k
Jun 26, 2026 Norway vs France Other YES 22¢ 13¢ 29.6k
Jun 25, 2026 Turkiye vs USA Other NO 25¢ 1¢ 55.1k
Jun 25, 2026 Paraguay vs Australia Other YES 69¢ 79¢ 11.8k
Jun 25, 2026 Tunisia vs Netherlands Other NO 14¢ 1¢ 11.5k
Jun 25, 2026 Japan vs Sweden Other NO 23¢ 1¢ 26.8k
Jun 25, 2026 Ecuador vs Germany Other NO 28¢ 1¢ 26.3k
Jun 25, 2026 Curacao vs Ivory Coast Other NO 26¢ 1¢ 13.8k
Jun 24, 2026 South Africa vs Korea Republic Other YES 45¢ 55¢ 21.9k
Jun 24, 2026 Czechia vs Mexico Other YES 48¢ 56¢ 103.7k
Jun 24, 2026 Scotland vs Brazil Other YES 25¢ 18¢ 26.3k
Jun 24, 2026 Morocco vs Haiti Other NO 18¢ 1¢ 15.5k
Jun 24, 2026 Switzerland vs Canada Other YES 27¢ 36¢ 52.4k
Jun 24, 2026 Bosnia and Herzegovina vs Qatar Other YES 30¢ 71¢ 24.1k
Jun 23, 2026 Colombia vs Congo DR Other NO 24¢ 1¢ 23.7k
Jun 23, 2026 Panama vs Croatia Other NO 25¢ 1¢ 19.8k
Jun 23, 2026 England vs Ghana Other NO 19¢ 1¢ 50.6k
Jun 23, 2026 Portugal vs Uzbekistan Other NO 23¢ 1¢ 52.5k
Jun 22, 2026 Jordan vs Algeria Other NO 23¢ 1¢ 69.7k
Jun 22, 2026 Norway vs Senegal Other YES 8¢ 24¢ 53.9k
Jun 22, 2026 France vs Iraq Other NO 18¢ 1¢ 54.8k
Jun 22, 2026 Argentina vs Austria Other NO 13¢ 1¢ 50.9k
Jun 21, 2026 New Zealand vs Egypt Other NO 21¢ 1¢ 46.7k
Jun 21, 2026 Uruguay vs Cape Verde Other NO 16¢ 1¢ 34.2k
Jun 21, 2026 Belgium vs IR Iran Other YES 18¢ 15¢ 20.8k
Jun 21, 2026 Spain vs Saudi Arabia Other NO 21¢ 1¢ 20.2k
Jun 21, 2026 Tunisia vs Japan Other NO 22¢ 1¢ 20.4k
Jun 20, 2026 Ecuador vs Curacao Other NO 10¢ 1¢ 45.3k
Jun 20, 2026 Germany vs Ivory Coast Other NO 18¢ 1¢ 26.4k
Jun 20, 2026 Netherlands vs Sweden Other NO 11¢ 1¢ 28k
Jun 19, 2026 Turkiye vs Paraguay Other YES 31¢ 36¢ 29.4k
Jun 19, 2026 Brazil vs Haiti Other NO 31¢ 1¢ 31.8k
Jun 19, 2026 Scotland vs Morocco Other YES 15¢ 24¢ 67.4k
Jun 19, 2026 USA vs Australia Other NO 28¢ 1¢ 200.8k
Jun 18, 2026 Mexico vs Korea Republic Other NO 62¢ 1¢ 43.8k
Jun 12, 2026 USA vs Paraguay FIFA World Cup Match Other YES 55¢ 36¢ 109.4k