Trump holds Midterm Rally in Dubuque, Iowa

What will Trump say during his rally in Dubuque, Iowa?

Live for 35 min

3:00 PM ET /

Trump

Rally

Also now Bernie Sanders +2 later

0 said 42 open of 42 words

Prices as of 3:35 PM ET /

Not held 27 of 372 past Trump events, 0 of 31 ralliesEvent does not qualify 0¢ / 1¢

Choose events
Word Yes bid / ask All Trump events Rallies Official rallies · 5 Last 5, newest first

Last 5: Said Not said Other format

Open 42
96¢ / 97¢ All51/80 64% Rallies26/27 96% Official rallies3/5 60% Y Y Y Y Y
91¢ / 92¢ All36/101 36% Rallies17/30 57% Official rallies3/5 60% Y Y Y Y Y
88¢ / 90¢ All6/7 86% Rallies6/6 100% Official rallies0/5 0% Y Y Y Y Y
89¢ / 90¢ All13/15 87% Rallies6/6 100% Official rallies1/5 20% Y Y Y Y Y
87¢ / 90¢ All10/12 83% Rallies8/9 89% Official rallies3/5 60% Y Y Y Y Y
84¢ / 85¢ All8/11 73% Rallies5/5 100% Official rallies2/5 40% Y Y Y Y Y
83¢ / 85¢ All12/13 92% Rallies11/12 92% Official rallies2/5 40% Y N Y Y Y
83¢ / 84¢ All73/108 68% Rallies17/20 85% Official rallies4/5 80% Y Y N Y Y
81¢ / 82¢ All1/3 33% Rallies1/3 33% small n Official rallies0/5 0% Y N N
79¢ / 82¢ All19/34 56% Rallies17/25 68% Official rallies1/5 20% Y N Y N Y
76¢ / 79¢ All26/38 68% Rallies19/26 73% Official rallies2/5 40% Y N Y Y Y
75¢ / 78¢ All6/20 30% Rallies6/20 30% Official rallies0/5 0% Y Y Y N Y
70¢ / 75¢ All9/30 30% Rallies2/2 100% small n Official rallies1/5 20% Y Y Y N Y
67¢ / 68¢ All38/94 40% Rallies16/26 62% Official rallies2/5 40% Y Y Y N Y
64¢ / 65¢ All19/44 43% Rallies15/19 79% Official rallies3/5 60% Y N N Y Y
61¢ / 65¢ All4/7 57% Rallies3/6 50% Official rallies2/5 40% N Y N N Y
53¢ / 56¢ All18/38 47% Rallies15/25 60% Official rallies2/5 40% N N Y Y Y
46¢ / 47¢ All19/37 51% Rallies14/24 58% Official rallies2/5 40% N Y Y N Y
34¢ / 39¢ All16/33 48% Rallies13/26 50% Official rallies3/5 60% N N N N Y
35¢ / 39¢ All43/91 47% Rallies17/27 63% Official rallies3/5 60% N N N Y N
12¢ / 21¢ All1/4 25% Rallies1/3 33% small n Official rallies0/5 0% N N N Y
20¢ / 21¢ All4/11 36% Rallies3/9 33% Official rallies0/5 0% N Y Y Y N
19¢ / 20¢ All4/16 25% Rallies1/7 14% Official rallies2/5 40% N N N N N
10¢ / 19¢ All2/4 50% Rallies2/3 67% small n Official rallies1/5 20% Y N Y N
17¢ / 18¢ All13/37 35% Rallies7/21 33% Official rallies1/5 20% N N N N N
13¢ / 17¢ All49/113 43% Rallies6/22 27% Official rallies1/5 20% N N N N N
13¢ / 15¢ All4/33 12% Rallies3/22 14% Official rallies0/5 0% N N N Y N
14¢ / 15¢ All15/56 27% Rallies9/27 33% Official rallies1/5 20% N N Y Y N
13¢ / 14¢ All10/38 26% Rallies2/9 22% Official rallies0/5 0% N Y N Y N
10¢ / 13¢ All5/28 18% Rallies3/25 12% Official rallies1/5 20% N N N Y Y
11¢ / 12¢ All61/186 33% Rallies6/28 21% Official rallies0/5 0% N N N N N
9¢ / 12¢ All1/1 100% Rallies1/1 100% small n Official rallies0/5 0% Y
10¢ / 11¢ All5/27 19% Rallies3/8 38% Official rallies1/5 20% N N N N N
9¢ / 10¢ All8/29 28% Rallies0/4 0% small n Official rallies0/5 0% N N N N N
8¢ / 10¢ All8/23 35% Rallies1/10 10% Official rallies2/5 40% N N N N N
5¢ / 6¢ All13/60 22% Rallies4/27 15% Official rallies2/5 40% N N N N N
5¢ / 6¢ All1/16 6% Rallies1/16 6% Official rallies0/5 0% N N N N N
5¢ / 6¢ All1/9 11% Rallies1/9 11% Official rallies1/5 20% N N N N N
3¢ / 4¢ All10/108 9% Rallies1/26 4% Official rallies0/5 0% N N N N N
3¢ / 4¢ All2/27 7% Rallies0/19 0% Official rallies1/5 20% N N N N N
0¢ / 2¢ All2/33 6% Rallies0/21 0% Official rallies1/5 20% N N N N N
0¢ / 1¢ All9/248 4% Rallies0/29 0% Official rallies0/5 0% N N N N N

How to read a row

  • k/n: said in k of n past Trump events where the word was a market.
  • Official rallies: said in k of n official White House transcripts of this speaker from before this event, from govinfo.gov. A transcript counts when the word is said at least as many times as the market needs.
  • Said (YES) Not said (NO) Other format than Rallies. Last 5 runs newest first.
  • small n fewer than 5 past events.
  • Your own mark: Y, N or ?, kept only in this browser.
  • unbond was 99¢ during the event and fell back.

Standard rules for this series.

Each market: If Donald Trump says {word} as part of midterm rally in Dubuque, Iowa originally scheduled for November 1, 2026, then the market resolves to Yes.

Full rules

How this is resolved
Video of the midterm rally in Dubuque, Iowa originally scheduled for November 1, 2026 using the live broadcast or stream.
If a consensus by Kalshi employees cannot be reached using video, internal & external (official) transcripts of the midterm rally in Dubuque, Iowa originally scheduled for November 1, 2026 will be used.

Payout Criteria
The exact phrase/word, or a plural or possessive form of the phrase/word.
Plural nouns occurring within proper nouns and noun phrases (e.g. names, titles, etc).
Donald Trump speaking in an official capacity.
For phrases with slashes like "Doge/Dogecoin," either word satisfies the criterion.

Doesn't count for payout
Grammatical/tense inflections are otherwise not included.
Presence alone during a livestream is not sufficient for the market to qualify (e.g., inaudible private conversations on camera, unofficial statements picked up on a hot mic).
Except as otherwise specified, previously aired content, archival footage, and recordings captured at times, places, or events wholly separate from the featured address.

Payout for cancellations and delays
If an event is definitively cancelled or the event fails to qualify under the Payout Criterion, or any other circumstance prevents normal resolution, then the market for "Event does not qualify" resolves to Yes and all other markets will resolve to No.
If the event is postponed, and such a postponement is announced by the end of the following calendar day to be rescheduled to a time within 14 calendar days, the markets shall remain open.